电子元器件产品
现货库存
components
推荐IC库存
型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH367309U | Sinowealth/中颖 | 10000 | 25+ | TQFP48 | 下载PDF资料 | |
NCE2301 | NCE/新洁能 | 12000 | 25+ | SOT-23 | 下载PDF资料 | |
EL817S1(C)(TU)-F | EVERLIGHT | 4500 | 23+ | SOP4 | 下载PDF资料 | |
BL3085(I47) | BELLING/贝岭 | 4000 | 24+ | SOP8 | 下载PDF资料 | |
SFH 2400 | OSRAM | 10000 | 25+ | 下载PDF资料 | ||
KRB011 | KINGBRIGHT | 7500 | 25+ | SMD | 下载PDF资料 | |
N32G003F5S7 | 国民技术 | 17500 | 25+ | TSSOP-20 | 下载PDF资料 | |
MK9019GAD | MERAKI/茂睿芯 | 20000 | 25+ | ESOP8 | 下载PDF资料 |
深圳市循芯科技有限公司专注芯片代理与供应,深耕SOC主控、存储、逻辑、功放、电源类芯片领域,拥有一线品牌芯片代理资质及Mstar TV&Monitor优势资源。依托全国合作伙伴网络,公司可实现迅速供货,为客户提供高效、稳定的芯片解决方案,满足各类电子设备生产及项目需求,是行业内可靠的芯片供应伙伴。